Konečné pořadí Českého poháru vozíčkářů ve stolním tenisu pro rok 2017.
Výsledková listina - skupina A
Pořadí | Jméno | Klub | Klatovy | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Žák Jiří | SK Moravia Brno | 1-20 | 2-19 | 2-19 | 2-19 | 1-20 | 2-19 | 1-20 | 1-20 | 99 | |
2 | Suchánek Jiří | SKST Liberec | 3-18 | 1-20 | 1-20 | 8-13 | 3-18 | 3-18 | 2-19 | 4-17 | 3-18 | 95 |
3 | Trávníček Boris | SK Moravia Brno | 3-18 | 8-13 | 6-15 | 3-18 | 1-20 | 4-17 | 88 | |||
4 | Zmrzlý Karel | SK Moravia Brno | 5-16 | 4-17 | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 9-12 | 5-16 | 6-15 | 5-16 | 86 |
5 | Tesař Miloš | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 8-13 | 7-14 | 5-16 | 16-5 | 4-17 | 11-10 | 4-17 | 3-18 | 6-15 | 83 |
6 | Holík Vratislav | SKV Nezlomení Pardubice | 2-19 | 8-13 | 7-14 | 6-15 | 9-12 | 8-13 | 74 | |||
7 | Fiala Pavel | SKV Praha | 12-9 | 9-12 | 12-9 | 15-6 | 7-14 | 6-15 | 7-14 | 9-12 | 67 | |
8 | Hadrava Jaroslav | TJ Sokol Lhůta | 9-12 | 5-16 | 4-17 | 5-16 | 61 | |||||
9 | Gronych Jiří | SKV Ostrava | 15-6 | 15-6 | 13-8 | 12-9 | 6-15 | 8-13 | 8-13 | 11-10 | 60 | |
10 | Hudeček Vratisl. | SKV Ostrava | 10-11 | 12-9 | 7-14 | 11-10 | 10-11 | 8-13 | 59 | |||
11 | Sucharda Jiří | SKVZR Cheb | 13-8 | 11-10 | 13-8 | 5-16 | 12-9 | 12-9 | 7-14 | 58 | ||
12 | Mrázek Jan | SKV Praha | 6-15 | 9-12 | 5-16 | 7-14 | 57 | |||||
13 | Suja Jan | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 6-15 | 10-11 | 10-11 | 13-8 | 13-8 | 10-11 | 56 | |||
14 | Harant Tomáš | SKVZR Cheb | 11-10 | 11-10 | 10-11 | 14-7 | 8-13 | 15-6 | 10-11 | 55 | ||
15 | Krejčí Milan | SKV Praha | 14-7 | 14-7 | 9-12 | 18-3 | 9-12 | 10-11 | 14-7 | 12-9 | 12-9 | 53 |
16 | Svatoš Petr | TJ Sokol Lhůta | 4-17 | 5-16 | 3-18 | 51 | ||||||
17 | Kadlík Vladimír | SK Moravia Brno | 7-14 | 6-15 | 3-18 | 47 | ||||||
18 | Ribka Bohuslav | SKV Ostrava | 17-4 | 10-11 | 14-7 | 17-4 | 11-10 | 14-7 | 13-8 | 14-7 | 13-8 | 44 |
19 | Tauš René | SKST Liberec | 1-20 | 1-20 | 40 | |||||||
20 | Stefanu Michal | SK Nové Město nad Metují | 2-19 | 2-19 | 38 | |||||||
21 | Zvolánek Martin | SKV Ostrava | 7-14 | 11-10 | 9-12 | 36 | ||||||
22 | Tláskal Vladimír | SKV Nezlomení Pardubice | 16-5 | 13-8 | 13 | |||||||
23 | Trčka Lubomír | SKV Otrokovice | 11-10 | 10 |
Výsledková listina - skupina B
Pořadí | Jméno | Klub | Klatovy | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Nacházel Filip | HK Euro-Club Handicap Jilemnice | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 100 | ||
2 | Caha Patrik | SKV Nezlomení Pardubice | 3-18 | 3-18 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 2-19 | 10-11 | 94 | ||
3 | Pleva Jiří | SKV Ostrava | 3-18 | 2-19 | 2-19 | 4-17 | 4-17 | 2-19 | 4-17 | 5-16 | 92 | |
4 | Zelený Aleš | SKV Praha | 17-4 | 4-17 | 1-20 | 2-19 | 3-18 | 10-11 | 8-13 | 6-15 | 11-10 | 89 |
5 | Vintrlík Ladislav | SK Moravia Brno | 4-17 | 6-15 | 5-16 | 3-18 | 5-16 | 8-13 | 2-19 | 86 | ||
6 | Melkus Ivo | SK Moravia Brno | 7-14 | 5-16 | 3-18 | 11-10 | 7-14 | 12-9 | 3-18 | 80 | ||
7 | Kalousek Miloš | SKVZR Cheb | 5-16 | 5-16 | 6-15 | 2-19 | 8-13 | 79 | ||||
8 | Hůlka Bohuslav | SKV Praha | 16-5 | 7-14 | 9-12 | 16-5 | 4-17 | 9-12 | 6-15 | 7-14 | 6-15 | 75 |
9 | Vondráček Michal | SKV Praha | 9-12 | 10-11 | 4-17 | 14-7 | 5-16 | 9-12 | 4-17 | 74 | ||
10 | Kebísek Ivan | TJ Invaclub Loštice | 9-12 | 6-15 | 7-14 | 5-16 | 7-14 | 14-7 | 7-14 | 73 | ||
11 | Skyba Radek | SK Vřesina LT | 8-13 | 12-9 | 11-10 | 4-17 | 5-16 | 9-12 | 68 | |||
12 | Danko Štefan | SKV Praha | 6-15 | 10-11 | 8-13 | 7-14 | 16-5 | 9-12 | 14-7 | 65 | ||
13 | Procházka Vojtěch | SK Moravia Brno | 2-19 | 12-9 | 3-18 | 8-13 | 59 | |||||
14 | Habětinková Spom. | SKV Nezlomení Pardubice | 10-11 | 13-8 | 11-10 | 13-8 | 6-15 | 11-10 | 15-6 | 13-8 | 54 | |
15 | Vašíček Vojtěch | SK Moravia Brno | 11-10 | 16-5 | 8-13 | 10-11 | 11-10 | 17-4 | 13-8 | 11-10 | 15-6 | 54 |
16 | Motyčka Lad. | TJ Invaclub Loštice | 15-6 | 13-8 | 9-12 | 9-12 | 14-7 | 10-11 | 50 | |||
17 | Navrátil Stan. | TJ Invaclub Loštice | 13-8 | 8-13 | 14-7 | 12-9 | 13-8 | 10-11 | 17-4 | 49 | ||
18 | Antonín Jiří | SKV Ostrava | 15-6 | 12-9 | 7-14 | 17-4 | 12-9 | 17-4 | 12-9 | 47 | ||
19 | Mentznerová Beáta | SKV Ostrava | 14-7 | 11-10 | 12-9 | 10-11 | 18-3 | 14-7 | 16-5 | 16-5 | 44 | |
20 | Zajpt Tomáš | SKV Ostrava | 8-13 | 6-15 | 13-8 | 36 | ||||||
21 | Hora Antonín | SKV Ostrava | 12-9 | 14-7 | 15-6 | 15-6 | 15-6 | 15-6 | 34 |
Výsledková listina - skupina C
Pořadí | Jméno | Klub | Klatovy | Mohelnice | Cheb | Plzeň | Jilemnice | Praha | Ostrava | Pardubice | Brno | Body |
1 | Kožuch Adam | SKV Ostrava | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 100 | |||
2 | Adámek Aleš | SKV Ostrava | 4-17 | 2-19 | 3-18 | 5-16 | 1-20 | 1-20 | 2-19 | 4-17 | 96 | |
3 | Řezníček Marcel | SKV Ostrava | 3-18 | 5-16 | 2-19 | 4-17 | 2-19 | 4-17 | 3-18 | 2-19 | 93 | |
4 | Urban Pavel | SKV Praha | 2-19 | 1-20 | 3-18 | 4-17 | 2-19 | 6-15 | 93 | |||
5 | Valachová Monika | TJ Sokol Lhůta | 5-16 | 3-18 | 2-19 | 7-14 | 3-18 | 2-19 | 3-18 | 92 | ||
6 | Civiš Radovan | TJ Sokol Lhůta | 6-15 | 9-12 | 7-14 | 3-18 | 3-18 | 5-16 | 5-16 | 83 | ||
7 | Pachomov Maxim | SKV Ostrava | 8-13 | 4-17 | 6-15 | 6-15 | 5-16 | 4-17 | 80 | |||
8 | Pešek Vladislav | SK Nové Město nad Metují | 10-11 | 7-14 | 8-13 | 6-15 | 53 | |||||
9 | Klíma Jaroslav | SKV Praha | 5-16 | 5-16 | 7-14 | 46 | ||||||
10 | Pokorná Michaela | SKV Ostrava | 11-10 | 7-14 | 13-8 | 32 | ||||||
11 | Blecha Petr | 8-13 | 4-17 | 30 | ||||||||
12 | Drozd David | 6-15 | 9-12 | 27 | ||||||||
13 | Kudláček Jaroslav | SK Moravia Brno | 9-12 | 8-13 | 25 | |||||||
14 | Smažák Marek | SKV Ostrava | 12-9 | 9-12 | 21 | |||||||
15 | Procházka Ondřej | 4-17 | 17 | |||||||||
16 | Sivera Luděk | SK Moravia Brno | 11-10 | 14-7 | 17 | |||||||
17 | Hublová Veronika | ParaCentrum Fenix | 9-12 | 16-5 | 17 | |||||||
18 | Macíček Libor | SK Moravia Brno | 6-15 | 15 | ||||||||
19 | Hrbek Miroslav | SKVZR Cheb | 6-15 | 15 | ||||||||
20 | Kozák Lukáš | 7-14 | 14 | |||||||||
21 | Běleš Radim | 7-14 | 14 | |||||||||
22 | Kolaříková Simova | SK Moravia Brno | 7-14 | 14 | ||||||||
23 | Zelenka Jaroslav | 8-13 | 13 | |||||||||
24 | Husák David | 8-13 | 13 | |||||||||
25 | Šeďa Petr | SK Moravia Brno | 8-13 | 13 | ||||||||
26 | Novotný Vladimír | 9-12 | 12 | |||||||||
27 | Pobucký Martin | 10-11 | 11 | |||||||||
28 | Kalousek Lubomír | TJ Sokol Lovčičky | 10-11 | 11 | ||||||||
29 | Pauzar Pavel | 11-10 | 10 | |||||||||
30 | Macháček Libor | 12-9 | 9 | |||||||||
31 | Pantůčková Marta | 15-6 | 6 |