Výsledková listina ženy
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 1 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 |
5.88 |
838,6831 | Koule | 838.6831 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ŠAŇKOVÁ Dana | Bílina | F55 | 10.08 | 419,8380 | 4.89 | 504,5100 | Koule | 504.5100 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | F32 | 2.49 | 195,6634 | 10.59 | 467,0161 | Kuželka | 467.0161 | 1 |
Výsledková listina muži
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 1 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 |
38.42 |
991,3411 | Disk | 991.3411 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 |
54.69 |
982,5182 | 31.35 | 586,4857 | Disk | 982.5182 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 35.01 | 913,1223 | 29.61 | 950,5046 | Oštěp | 950.5046 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | BLÁHA Milan | SK Nové Město n. M | F54 | 8.76 | 895,3015 | Koule | 895.3015 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 5 | UŘÍDIL Viktor | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 25.64 | 767,9491 | 7.97 | 688,9018 | Disk | 767.9491 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 6.79 | 279,9347 | 18.17 | 592,9477 | Kuželka | 592.9477 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | HŘEBÍČEK Jakub | SK Kociánka Brno | F56 | 19.77 | 440,6058 | 17.48 | 585,3985 | Oštěp | 585.3985 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | 6.43 | 538,5815 | Koule | 538.5815 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | 7.72 | 442,1887 | 16.87 | 506,5875 | Kuželka | 506.5875 | 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | VEČEŘA Jaroslav | SK Moravia Brno | F55 | 16.36 | 504,6397 | Oštěp | 504.6397 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | 25.73 | 407,0142 | 7.03 | 218,1658 | Oštěp | 407.0142 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | 15.37 | 295,5535 | 12.90 | 245,6139 | Disk | 295.5535 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | ŠTĚPJÁK Lukáš | Hvězda SKP Pardubice | F57 | 14.49 | 158,4075 | 11.48 | 114,4838 | Disk | 158.4075 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | 8.46 | 110,1389 | 7.87 | 82,9139 | Disk | 110.1389 | 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | SVOBODA Jaroslav | SK Moravia Brno | F51 | 3.09 | 2,5365 | 7.62 | 35,2090 | Kuželka | 35.2090 | 1 |
NOVÝ ČESKÝ REKORD - zvýrazněno červeně
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | Body/Poř. | ||||||||||||||
| 2 | PETROUŠ Jaroslav | Hvězda SKP Pardubice | F58 |
|
54.69 |
982,5182 | 31.35 | 586,4857 | Disk | 982.5182 | 14 |
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA MS 2011 - zvýrazněno zeleně
OSTATNÍ - Výsledková listina muži
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | Body | Oštěp | Body | Koule | Body | Kužel | Body | Nejlepší | Body | |||||||||||||
| 1 | PAUZAR Pavel | Zlín | F53 | 9.42 | 167,2586 | Oštěp | 167.2586 |