| Skup. | Disciplina | Výkon | Jméno atleta | Klub | Místo vytvoření | Datum vytvoř. |
| F32 | DISK | 20.01 | SERBUS František | SC Praha | ČP Pardubice - CZE | 08.05.2011 |
| F32 | DISK | 20.43 | SERBUS František | SC Praha | ČP Chrudim - CZE | 23.07.2011 |
| F32 | DISK | 5.63 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | PM Pardubice - CZE | 13.08.2011 |
| F32 | DISK | 5.40 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | CO Olomouc - CZE | 20.08.2011 |
| F32 | KOULE | 2.98 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | ČP Praha - CZE | 10.09.2011 |
| F32 | KUŽELKA | 12.30 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | ČP Olomouc - CZE | 21.05.2011 |
| F32 | KUŽELKA | 12.47 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | ČP Chrudim - CZE | 23.07.2011 |
| F32 | KUŽELKA | 13.55 | PÍSAŘÍKOVÁ Vendula | Hvězda SKP Pardubice | ČP Č. Budějovice - CZE | 01.10.2011 |
| F53 | KOULE | 8.26 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | ČP Olomouc - CZE | 21.05.2011 |
| F53 | OŠTĚP | 19.14 | KISÝ Aleš | SK Nové Město n. M. | MS - Christchurch | 29.01.2011 |
| F56 | DISK | 17.89 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | ČP Pardubice - CZE | 08.05.2011 |
| F56 | KOULE | 4.98 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | ČP Chrudim - CZE | 23.07.2011 |
| F56 | OŠTĚP | 12.02 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | MMČR N.M.n.M. - CZE | 25.06.2011 |
| F56 | OŠTĚP | 12.51 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | BP Bílina - CZE | 09.08.2011 |
| F56 | OŠTĚP | 13.52 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | ČP N.M.n.M. - CZE | 14.08.2011 |
| F56 | OŠTĚP | 13.58 | VOCELOVÁ Anna | SC Praha | ČP Praha - CZE | 10.09.2011 |
Aktualizováno: 1.10.2011