| Jméno | Klub | Skupina | Závod | Místo závodu | Datum | Disk | Disk body | Oštěp | Oštěp body | Koule | Koule body | Kužel | Kužel body |
| ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 7.29 | 743 | 0 | 0 | 17.44 | 724 | ||
| ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 8.10 | 825 | 0 | 0 | 19.05 | 791 | ||
| ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 765 | |||
| ANTÁLEK Dalibor | SK Moravia Brno | F51 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - DISK | 22.06.2008 | 7.31 | 745 | 0 | 0 | 0 | |||
| BALGA Zdeněk | SK Moravia Brno | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 17.38 | 458 | 13.17 | 401 | 0 | 0 | ||
| BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - ŽENY - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 9.11 | 457 | 0 | 0 | |||
| BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - ŽENY - DISK | 22.06.2008 | 10.06 | 383 | 0 | 0 | 0 | |||
| BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 8.62 | 329 | 11.20 | 562 | 0 | 0 | ||
| BÁRTOVÁ Marie | Praha | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 8.39 | 320 | 9.66 | 485 | 0 | 0 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 8.96 | 913 | 0 | 0 | 25.10 | 1043 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 9.23 | 940 | 0 | 0 | 22.95 | 953 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 9.08 | 925 | 0 | 0 | 23.85 | 991 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 9.22 | 939 | 0 | 0 | 23.36 | 970 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 9.54 | 972 | 0 | 0 | 26.10 | 1084 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 9.69 | 987 | 0 | 0 | 25.86 | 1074 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 9.92 | 1010 | 0 | 0 | 25.43 | 1056 | ||
| BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 9.27 | 944 | 0 | 0 | 24.39 | 1013 | ||
| BINDR Jiří | SK Moravia Brno | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 11.36 | 413 | 11.62 | 441 | 0 | 0 | ||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ | OLOMOUC. | 19.01.2008 | 0 | 0 | 8.23 | 847 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | INDOOR-Bratislava | BRATISLAVA | 08.03.2008 | 0 | 0 | 8.40 | 865 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 20.33 | 715 | 0 | 8.71 | 897 | 0 | ||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 21.27 | 773 | 0 | 8.67 | 893 | 0 | ||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 21.05 | 765 | 0 | 8.83 | 909 | 0 | ||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 19.94 | 725 | 0 | 8.74 | 900 | 0 | ||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 8.74 | 900 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - DISK | 22.06.2008 | 21.08 | 766 | 0 | 0 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 0 | 0 | 8.87 | 913 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 0 | 0 | 8.98 | 925 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 0 | 0 | 8.90 | 916 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 0 | 0 | 8.88 | 914 | 0 | |||
| BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 0 | 0 | 9.01 | 928 | 0 | |||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 9.14 | 233 | 7.78 | 292 | 0 | 0 | ||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 9.68 | 246 | 7.69 | 288 | 0 | 0 | ||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 9.34 | 238 | 7.01 | 263 | 0 | 0 | ||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - DISK | 22.06.2008 | 8.23 | 209 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 8.70 | 326 | 0 | 0 | |||
| BUHR Vojtěch | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 9.39 | 239 | 8.68 | 325 | 0 | 0 | ||
| DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 21.57 | 560 | 0 | 0 | 0 | |||
| DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 21.31 | 553 | 0 | 0 | 0 | |||
| DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 18.32 | 502 | 0 | 0 | |||
| DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - DISK | 22.06.2008 | 21.51 | 558 | 0 | 0 | 0 | |||
| DANKO Štefan | SK Nové Město n. M. | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 23.05 | 598 | 0 | 0 | 0 | |||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 23.21 | 885 | 16.20 | 875 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 24.00 | 915 | 16.79 | 946 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 25.84 | 985 | 18.10 | 1019 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 24.68 | 941 | 18.84 | 1061 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | Deutsche Meisterschaften | Berlin - BRD | 13.06.2008 | 25.69 | 979 | 17.90 | 1008 | 7.36 | 884 | 0 | |
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - ŽENY - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 17.97 | 1012 | 0 | 0 | |||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - ŽENY - DISK | 22.06.2008 | 26.02 | 992 | 0 | 0 | 0 | |||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 25.22 | 961 | 17.81 | 1003 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 24.06 | 917 | 18.37 | 1035 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 24.66 | 940 | 17.74 | 999 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 24.82 | 946 | 17.30 | 974 | 0 | 0 | ||
| FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 23.12 | 881 | 16.32 | 919 | 0 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 0 | 24.04 | 510 | 6.92 | 463 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 0 | 22.52 | 478 | 6.79 | 454 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 23.72 | 503 | 0 | 0 | |||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 6.68 | 447 | 0 | |||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 0 | 22.57 | 479 | 7.23 | 483 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 0 | 24.38 | 517 | 7.28 | 487 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 0 | 22.32 | 474 | 6.74 | 451 | 0 | ||
| HAVELKA Michal | 1 CZP JČ | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 0 | 22.53 | 478 | 7.31 | 489 | 0 | ||
| HŘEBÍČEK Jakub | SKK Brno | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC - OTHER | 24.05.2008 | 19.02 | 494 | 18.15 | 498 | 5.90 | 508 | 0 | |
| HŘEBÍČEK Jakub | SKK Brno | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO - OTHER | 08.06.2008 | 19.97 | 518 | 0 | 5.69 | 490 | 0 | ||
| JANÁKOVÁ Michaela | SC OAJL | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 13.13 | 687 | 11.45 | 806 | 0 | 0 | ||
| JANÁKOVÁ Michaela | SC OAJL | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 13.61 | 712 | 11.47 | 808 | 0 | 0 | ||
| JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 9.36 | 369 | 7.78 | 390 | 0 | 0 | ||
| JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 8.97 | 450 | 0 | 0 | |||
| JUŘICA Petr | SK Moravia Brno | F53 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - DISK | 22.06.2008 | 9.37 | 369 | 0 | 0 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ | OLOMOUC. | 19.01.2008 | 0 | 0 | 6.12 | 986 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 0 | 9.61 | 656 | 6.04 | 973 | 0 | ||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 0 | 0 | 6.19 | 997 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 0 | 0 | 5.96 | 960 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 0 | 0 | 6.23 | 1004 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | Deutsche Meisterschaften | Berlin - BRD | 13.06.2008 | 0 | 0 | 6.28 | 1012 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 0 | 0 | 6.10 | 983 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 0 | 0 | 6.45 | 1039 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 0 | 0 | 6.55 | 1055 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 0 | 0 | 6.73 | 1084 | 0 | |||
| KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 0 | 0 | 6.35 | 1023 | 0 | |||
| KADLÍK Vladimír | SK Moravia Brno | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO - OTHER | 08.06.2008 | 14.15 | 514 | 15.34 | 582 | 5.93 | 611 | 0 | |
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 11.15 | 284 | 14.63 | 548 | 4.59 | 425 | 0 | |
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 9.03 | 230 | 14.28 | 535 | 4.40 | 408 | 0 | |
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 14.82 | 556 | 0 | 0 | |||
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - DISK | 22.06.2008 | 10.38 | 264 | 0 | 0 | 0 | |||
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 4.70 | 436 | 0 | |||
| KAMARÁD Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F34 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 0 | 14.28 | 535 | 4.06 | 376 | 0 | ||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 16.41 | 646 | 15.66 | 786 | 7.63 | 939 | 0 | |
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 0 | 15.90 | 798 | 7.15 | 880 | 0 | ||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 0 | 15.97 | 801 | 7.52 | 925 | 0 | ||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 16.60 | 654 | 15.83 | 794 | 7.65 | 941 | 0 | |
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - DISK | 22.06.2008 | 15.91 | 627 | 0 | 0 | 0 | |||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 15.96 | 801 | 0 | 0 | |||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-K - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 7.86 | 967 | 0 | |||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 0 | 16.09 | 807 | 7.83 | 963 | 0 | ||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 0 | 0 | 7.99 | 983 | 0 | |||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 0 | 0 | 7.60 | 935 | 0 | |||
| KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 0 | 0 | 8.25 | 1015 | 0 | |||
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 14.09 | 1007 | 8.42 | 936 | 0 | 0 | ||
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | Dubai International Meeting | Dubai - UAE | 12.04.2008 | 14.06 | 947 | 8.73 | 970 | 0.00 | 0 | 0 | |
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 13.53 | 911 | 8.50 | 945 | 0 | 0 | ||
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 14.43 | 972 | 8.34 | 927 | 0 | 0 | ||
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 14.58 | 982 | 8.54 | 949 | 0 | 0 | ||
| KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 13.39 | 902 | 7.94 | 883 | 0 | 0 | ||
| KOLSKÝ Jiří | AFK Chrudim TPS | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 18.75 | 682 | 0 | 0 | 0 | |||
| KOMÍNEK Richard | Hvězda SKP Pardubice | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE - OTHER | 08.05.2008 | 16.52 | 309 | 11.82 | 251 | 4.39 | 293 | 0 | |
| KOMÍNEK Richard | Hvězda SKP Pardubice | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC - OTHER | 24.05.2008 | 17.60 | 330 | 12.18 | 258 | 0 | 0 | ||
| KOMÍNEK Richard | Hvězda SKP Pardubice | F58 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 17.25 | 323 | 12.80 | 272 | 4.89 | 327 | 0 | |
| KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 30.75 | 881 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEVINSKÝ František | Vysoké Mýto | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE - OTHER | 08.05.2008 | 5.39 | 142 | 4.40 | 134 | 0 | 0 | ||
| LIŠKA Karel | 1 CZP JČ | F51 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 5.60 | 570 | 0 | 0 | 20.22 | 840 | ||
| LIŠKA Karel | 1 CZP JČ | F51 | VISA Paralympic Cup | Manchaster - UK | 11.05.2008 | 0 | 0 | 0 | 20.11 | 835 | |||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 0 | 14.47 | 397 | 6.37 | 549 | 0 | ||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - DISK | 22.06.2008 | 17.61 | 457 | 0 | 0 | 0 | |||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 14.51 | 398 | 0 | 0 | |||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 5.96 | 514 | 0 | |||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 15.08 | 391 | 0 | 0 | 0 | |||
| MACÍČEK Libor | SK Moravia Brno | F56 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 16.89 | 438 | 0 | 0 | 0 | |||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | INDOOR-Bratislava | BRATISLAVA | 08.03.2008 | 0 | 0 | 11.40 | 1007 | 0 | |||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 36.05 | 949 | 26.29 | 800 | 10.70 | 945 | 0 | |
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 38.23 | 1007 | 0 | 11.26 | 994 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 37.02 | 975 | 28.49 | 866 | 10.65 | 941 | 0 | |
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | BRNO | 08.06.2008 | 35.45 | 934 | 0 | 11.11 | 981 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | Deutsche Meisterschaften | Berlin - BRD | 13.06.2008 | 36.81 | 969 | 27.96 | 850 | 10.98 | 970 | 0 | |
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - DISK | 22.06.2008 | 37.17 | 979 | 0 | 0 | 0 | |||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - OŠTĚP | 22.06.2008 | 0 | 29.16 | 887 | 0 | 0 | |||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY | PARDUBICE - MUŽI-P - KOULE | 22.06.2008 | 0 | 0 | 11.30 | 998 | 0 | |||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | ČESKÉ BUDĚJOVICE | 12.07.2008 | 36.88 | 971 | 0 | 11.49 | 1015 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ | 02.08.2008 | 36.14 | 952 | 0 | 11.25 | 994 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | CHRUDIM | 16.08.2008 | 37.17 | 979 | 0 | 11.49 | 1015 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | PH - Beijing | PH - Beijing | 08.09.2008 | 37.48 | 987 | 0 | 11.55 | 1020 | 0 | ||
| NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PRAHA | 27.09.2008 | 34.27 | 902 | 27.22 | 828 | 10.78 | 952 | 0 | |
| NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | INDOOR-Bratislava | BRATISLAVA | 08.03.2008 | 0 | 0 | 7.38 | 760 | 0 | |||
| NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | TÜRKIYE CUP | HOTEL KAYA BELEK | 05.04.2008 | 16.60 | 583 | 16.88 | 640 | 7.39 | 761 | 0 | |
| NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | PARDUBICE | 08.05.2008 | 0 | 18.18 | 689 | 7.66 | 789 | 0 | ||
| NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | X. ROČNÍK KB ČESKÉHO POHÁRU | OLOMOUC | 24.05.2008 | 0 | 17.05 | 646 | 7.61 | 783 | 0 | ||
