Výsledková listina ženy
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||
| 1 | KNIEZKOVÁ Martina | SK Nové Město n. M. | F52 | 14.09 | 100.715 | 8.42 | 93.587 | Disk | 100.715 | |||||||||||||
| 2 | KACANU Eva | AK Olomouc | F54 | 9.61 | 65.629 | 6.04 | 97.294 | Koule | 97.294 | |||||||||||||
| 3 | FESSLOVÁ Jana | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 23.21 | 88.476 | 16.20 | 87.482 | Disk | 88.476 |
Výsledková listina muži
| Poř. | Závodník | Sport. klub | Skup. | Disk | % Disk | Oštěp | % Oštěp | Koule | % Koule | Kužel | % Kužel | Nejlepší | Výkon% | |||||||||||||
| 1 | BĚLEŠ Radim | SK Nové Město n. M. | F51 | 8.96 | 91.261 | 25.10 | 104.266 | Kuželka | 104.266 | |||||||||||||||||
| 2 | VANĚK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 8.21 | 83.622 | 23.22 | 96.457 | Kuželka | 96.457 | |||||||||||||||||
| 3 | NĚMEC Martin | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 36.05 | 94.936 | 26.29 | 79.950 | 10.70 | 94.498 | Disk | 94.936 | |||||||||||||||
| 4 | KISÝ Aleš | AFK Chrudim TPS | F53 | 16.41 | 64.632 | 15.66 | 78.575 | 7.63 | 93.873 | Koule | 93.873 | |||||||||||||||
| 5 | ŠPERK Miroslav | Hvězda SKP Pardubice | F56 | 35.12 | 91.173 | 20.46 | 56.101 | 8.60 | 74.106 | Disk | 91.173 | |||||||||||||||
| 6 | BLÁHA Milan | AFK Chrudim TPS | F54 | 20.33 | 71.451 | 8.71 | 89.674 | Koule | 89.674 | |||||||||||||||||
| 7 | KUBALA Milan | SK Nové Město n. M. | F36 | 30.75 | 88.058 | Disk | 88.058 | |||||||||||||||||||
| 8 | ŠTIAK Josef | SK Nové Město n. M. | F56 | 32.93 | 85.488 | 27.67 | 75.871 | Disk | 85.488 | |||||||||||||||||
| 9 | LIŠKA Karel | 1 CZP JČ | F51 | 5.60 | 57.038 | 20.22 | 83.995 | Kuželka | 83.995 | |||||||||||||||||
| 10 | SÝKORA Zbyněk | Hvězda SKP Pardubice | F55 | 30.12 | 79.320 | 16.51 | 50.208 | 7.57 | 66.855 | Disk | 79.320 | |||||||||||||||
| 11 | NĚMEČEK Jan | Hvězda SKP Pardubice | F54 | 16.60 | 58.342 | 16.88 | 64.000 | 7.39 | 76.084 | Koule | 76.084 | |||||||||||||||
| 12 | VESECKÝ Petr | Hvězda SKP Pardubice | F51 | 5.48 | 55.816 | 18.00 | 74.773 | Kuželka | 74.773 | |||||||||||||||||
| 13 | ŠIBRAVA Pavel | SK Moravia Brno | F52 | 12.60 | 67.495 | Disk | 67.495 |
VÝKON LEPŠÍ ČESKÉHO REKORDU - zvýrazněno červeně + VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA PH 2008
VÝKON LEPŠÍ "A" LIMITU NA PH 2008 - zvýrazněno modře
VÝKON LEPŠÍ "B" LIMITU NA PH 2008 - zvýrazněno zeleně